SIZE CHART BATTEN JEUGD Lengte ( in cm) | ||||||||||||
| Gewicht ( in kg) | 91 – 101 | 104 – 111 | 114 – 122 | 124 – 132 | 134 – 142 | 144 – 152 | 154 – 163 | 165 – 173 | 175 – 183 | 185 + | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 28 | 26” | 27” | 28” | 29” | 29” | |||||||
| 28 – 32 | 27” | 27” | 28” | 29” | 30” | 30” | ||||||
| 32,5 – 36,5 | 28” | 28” | 29” | 30” | 30” | 31” | ||||||
| 37 – 41 | 28” | 29” | 29” | 30” | 30” | 31” | 32” | |||||
| 41,5 – 45,5 | 28” | 29” | 30” | 30” | 31” | 31” | 32” | |||||
| 46 – 50 | 29” | 29” | 30” | 30” | 31” | 31” | 32” | |||||
| 50,5 – 54,5 | 29” | 29” | 30” | 30” | 31” | 31” | 32” | |||||
| 55 – 59 | 29” | 29” | 30” | 30” | 31” | 32” | 33” | 33” | ||||
| 59,5 – 63,5 | 29” | 30” | 30” | 31” | 31” | 32” | 33” | 33” | ||||
| 64 – 68 | 30” | 30” | 31” | 31” | 32” | 33” | 33” | |||||
| 68,5 – 72,5 | 30” | 31” | 31” | 32” | 32” | 33” | 33” | 33” | ||||
| 73 – 77 | 31” | 31” | 32” | 32” | 33” | 33” | 34” | |||||
| 77,5 – 81,5 | 32” | 33” | 33” | 34” | 34” | |||||||
| 81,5 + | 33” | 33” | 34” | 34” | ||||||||
Wat voor Bat heb ik nodig voor mijn lengte & gewicht?
Welke maat handschoen heb ik nodig voor mijn leeftijd & positie?
Baseball Glove Sizing Chart by Position | ||||||||||||
| Age | Catcher | First Base | Second base/ Short Stop | Third Base | Pitcher | Outfield | ||||||
| Under 7 | 29.5-30” | 11.5” | 8-10.5” | 8-10.5” | 8-10.5” | 9-10.5” | ||||||
| 8-10 | 30-31” | 11.5-12” | 10.5-11.25” | 10.5-11.5” | 10.5-11.5” | 10-12” | ||||||
| 11-13 | 30-32.5” | 11.5-12” | 11-11.5” | 11-11.75” | 11.5-12” | 11.75-12.75” | ||||||
| Over 14 | 32-34.5” | 12-13” | 11.25-11.5” | 11.5-12” | 11.5-12” | 12-13” | ||||||
Fastpitch Softball Glove Sizing Chart by Position | ||||||||||||
| Age | Catcher | First Base | Second base/ Short Stop | Third Base | Pitcher | Outfield | ||||||
| Under 7 | 29.5-30” | 11.5” | 8-10.5” | 8-10.5” | 8-10.5” | 9-11” | ||||||
| 8-10 | 30-32” | 11.5-12” | 10.5-11.25” | 10.5-11.5” | 10.5-11.5” | 10-12” | ||||||
| 11-13 | 31-32.5” | 12-13” | 11.25-12” | 11.75-12.5” | 11.5-12.5” | 11.75-12.5” | ||||||
| Over 14 | 33-35” | 12-13” | 11.5-12.5” | 11.75-12.5” | 11.5-12.5” | 12-13” | ||||||
Fastpitch Softball Glove Sizing Chart by Position | ||||||||||||
| First Base | Second Base/ Short Stop | Third Base | Pitcher | Outfield | ||||||||
| 12-13” | 11.5-12.5” | 11.75-13” | 11.5-13” | 12-15” | ||||||||
Welke maat Cap heb ik?
| Fitted | Flex-Fit | Adjustable | CM | |||
| 6 1/2 | XS-SM | SMALL | 52 | |||
| 6 5/8 | XS-SM | SMALL | 53 | |||
| 6 3/4 | XS-SM | SMALL | 54 | |||
| 6 7/8 | XS-SM | SMALL | 55 | |||
| 7 | SM-MD | SMALL | MED-LG | 56 | ||
| 7 1/8 | SM-MD | MED-LG | 57 | |||
| 7 1/4 | SM-MD | MED-LG | 58 | |||
| 7 3/8 | LG-XL | MED-LG | 59 | |||
| 7 1/2 | LG-XL | MED-LG | 60 | |||
| 7 5/8 | LG-XL | MED-LG | 61 |
KBBSF - Welke Ballen & Batten mag ik gebruiken voor mijn speelniveau?
KBBSF (Koninklijke Belgische Baseball & Softball Federatie) | ||||||||||||
| REEKS | BATTEN | BALLEN | ||||||||||
| BB GOLD / 1BB / 2BB / U23 | composiet & houten batten | Wilson WTA1030B | ||||||||||
| ALL OTHER BASEBALL | aluminium -3, composiet & houten batten (carbon fibre & C-Core verboden) | Wilson WTA1030B | ||||||||||
| FASTPITCH MEN | Fastpitch batten met label “ASA of ISF of WBSC approved” | Wilson WTA9011 | ||||||||||
| FASTPITCH WOMEN | Fastpitch batten met label “ASA of ISF of WBSC approved” | Wilson WTA9011 | ||||||||||
| SLOWPITCH | alle SlowPitch batten behalve batten van de lijst “non approved bats” van ASA | MEN = 12″ (vrije keuze) WOMEN = 11″ (vrije keuze) | ||||||||||
| RECREANTEN | all softball bats (no baseball bats) | safety 12″ | ||||||||||
VBSL - Welke maat batten & ballen zijn goed voor mijn leeftijd? (jeugd)
VBSL (Vlaamse Baseball & Softball Liga) | ||||||||||||
| REEKS | LEEFTIJD | BATTEN | BALLEN | |||||||||
| Beeball Rookies | 4 t/m 7 jaar | Max. 30 inch | 9″ featherlite Baden | |||||||||
| Beeball Majirs | 8 t/m 9 jaar | Max. 32 inch | 8″ safety bal | |||||||||
| Miniemen | 10 t/m 12 jaar | Max. 32 inch | 8,5″ lederen bal | |||||||||
| Cadetten | 13 t/m 15 jaar | Max. 33 inch | 9″ ledereb bal | |||||||||
Advies
Hier kunt u advies en maattabellen vinden over knuppels, handschoenen, caps en ballen.
Vooral voor jeugdspelers.
Niet gevonden wat u zoekt?
Heeft u alsnog geen antwoord op uw vragen?
Stuur ons dan gerust een berichtje of bel/mail.
Wij zullen dan uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.
